AIRERA đã phát hành máy nén khí 2 cấp phiên bản mới với tư cách là thành viên mới của Hệ thống khí nén của chúng tôi.
Nhu cầu về khí nén đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng ngày càng tăng.
Bạn có thể hưởng lợi từ máy nén khí quay hai cấp. Máy nén khí AIRERA AGCD-II hai cấp được thiết kế chú trọng đến hiệu quả, độ tin cậy và tối ưu hóa.
Nhiều ngành công nghiệp yêu cầu khí nén áp suất thấp vẫn sử dụng máy nén khí trục vít có dải áp suất từ 0,3-0,5 MPa, để tiết kiệm lượng điện đáng kể bằng cách sử dụng van giảm áp để đáp ứng nhu cầu sử dụng khí nén.
Đáp lại lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.
AIRERA đã phát triển máy nén khí trục vít áp suất thấp dựa trên nhu cầu của thị trường.
Yếu tố chi phí điện năng vào quyết định mua hàng
Chi phí điện năng chiếm tới 80% tổng chi phí sở hữu một máy nén khí trục vít quay và khả năng tiết kiệm năng lượng trong suốt vòng đời của máy nén khí hai cấp có thể rất đáng kể.

Sự khác biệt về hiệu suất của máy nén khí một cấp và hai cấp sử dụng các phương pháp điều khiển tải/dỡ tải, điều chế và truyền động tốc độ thay đổi tại bất kỳ điểm cụ thể nào trên đường cong công suất.
Độ tin cậy hàng đầu
Thiết kế tiên tiến và vật liệu chất lượng cao giúp giảm tác động đến môi trường ở mức độ tiếng ồn thấp.
Hoạt động đáng tin cậy trong môi trường nóng và bụi bẩn Động cơ IP55/65, khối làm mát lớn quá khổ cho môi trường làm việc khắc nghiệt.
Hiệu quả cao hơn
Máy nén AIRERA hai cấp mang lại hiệu suất cao hơn máy nén một cấp, giúp chúng hữu ích hơn cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng hạng nhất của GB giúp bạn tiết kiệm tiền.
Bảo trì dễ dàng
Chúng tôi thiết kế máy nén hai cấp với ít linh kiện hơn và thiết kế đơn giản hơn so với máy nén một cấp, giúp giảm đáng kể yêu cầu bảo trì của bạn.
dễ dàng tiếp cận để sửa chữa cũng như có vỏ cách âm chuyên dụng, giúp giảm thiểu tiếng ồn khi vận hành.

ROLLING PROFILE® mới – hiệu suất tối ưu với độ ồn giảm
- Vòng đời dài nhờ kích thước ổ trục tăng lên và ROLLING PROFILE® không bị mài mòn
- Phạm vi áp suất hoạt động rộng từ 5 đến 16 barg
- Sản xuất và lắp ráp chất lượng cao – “Vật liệu từ Đức và sản xuất tại Trung Quốc”
- Đảm bảo chất lượng – thử nghiệm trên băng thử của mọi đầu khí
- Tính linh hoạt cao nhất cho thiết kế bao bì của bạn
- Phù hợp với mọi loại động cơ truyền động
- Tùy chọn truyền động: truyền động trực tiếp, truyền động bánh răng bên trong
- Lắp đế và mặt bích

| Máy nén khí trục vít hai tầng dòng GCD- II | |||||||||
| #TÊN? | Công suất m3/phút | Quyền lực | Cân nặng | Tiếng ồn | Kích thước/ | ||||
| 7 thanh | 8 thanh | 10 thanh | 13 thanh | (KW) | Kg | dB(A) | Dài × Rộng × Cao (mm) | ||
| AGCD-15II * | 2,77 | 2,76 | - | - | 15 | 370 | 67±3 | 1260×700×1200 | G1 |
| AGCD-18.5II* | 3,47 | 3,45 | 2,72 | 2,60 | 18,5 | 405 | 70±3 | 1400×850×1200 | G1 |
| AGCD-22II* | 4.13 | 4.10 | 3,40 | 2,68 | 22 | 470 | 70±3 | 1400×850×1200 | G1 |
| AGCD-30II* | 5,94 | 5,89 | 4,50 | 3,92 | 30 | 715 | 72±3 | 1400×1000×1300 | G1-1/2 |
| AGCD-37II* | 7.09 | 7.06 | 7.01 | 5,55 | 37 | 785 | 72±3 | 1400×1000×1300 | G1-1/2 |
| AGCD-45II* | 9.08 | 9.06 | 7.30 | 6,84 | 45 | 820 | 73±3 | 1400×1000×1300 | G1-1/2 |
| AGCD-55II* | 12.10 | 11,50 | 9.32 | 7,80 | 55 | 1200 | 75±3 | 1850×1300×1450 | G2 |
| AGCD-75II* | 15.20 | 15.15 | 12,50 | 11,85 | 75 | 1400 | 75±3 | 1850×1300×1450 | G2 |
| AGCD-90II* | 19 giờ 30 | 18,90 | 15,86 | 14,98 | 90 | 1570 | 75±3 | 2100×1300×1450 | G2 |
| AGCD-110II* | 24,86 | 22,50 | 19,50 | 16,50 | 110 | 1760 | 78±3 | 2540×1640×1800 | G2-1/2 |
| AGCD-132II* | 26,90 | 26,50 | 24.00 | 19,50 | 132 | 2200 | 78±3 | 2540×1640×1800 | G2-1/2 |
| AGCD-160II* | 32,80 | 31,50 | 28,80 | 26,40 | 160 | 2400 | 78±3 | 2540×1640×1800 | G2-1/2 |
| AGCD-185II* | 43,85 | 39,50 | 32,90 | 27,90 | 185 | 2800 | 78±3 | 3150×1800×2100 | G2-1/2 |
| AGCD-200II* | 45,90 | 45.30 | 39,40 | 34,90 | 200 | 3300 | 78±3 | 3150×1800×2100 | DN80 |
| AGCD-250II* | 53,45 | 51,50 | 44,50 | 39,70 | 250 | 3600 | 78±3 | 3150×1800×2100 | DN80 |
| AGCD-280II* | 56,45 | 55,50 | 50,90 | 43,50 | 280 | 5700 | 79±3 | 3450×2000×2200 | DN100 |
| AGCD-315II* | 63,95 | 63,50 | 56,90 | 49,90 | 315 | 6800 | 79±3 | 3450×2000×2200 | DN100 |
| AGCD-355II* | 72,90 | 72,60 | 60,90 | 54,98 | 355 | 8500 | 79±3 | 4000×2050×2200 | DN150 |
| AGCD-400II* | 85,40 | 81,90 | 72,40 | 64,80 | 400 | 11500 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN150 |
| AGCD-450II* | 95,40 | 91,90 | 82,40 | 74,80 | 450 | 12500 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN150 |
| AGCD-500II* | 115,90 | 108,90 | 101,45 | 84,80 | 500 | 12900 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN200 |
| AGCD-560II* | 119,90 | 115,70 | 93,50 | 89,80 | 560 | 13500 | 79±3 | 4500×2500×2200 | DN200 |
Ghi chú:
- Các thông số và màu sắc trên được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng, các thông số chỉ mang tính chất tham khảo, các thông số cuối cùng của bản vẽ sẽ được ưu tiên; 2. Theo yêu cầu và nhu cầu của người sử dụng, để kết nối cách: làm mát bằng không khí/nước, trọng lượng, kích thước ngoại hình theo nhu cầu thiết kế, theo đơn đặt hàng cuối cùng và các thỏa thuận kỹ thuật sẽ được ưu tiên;
- Công ty có thể thay đổi các thông số trên mà không cần báo trước.