Bộ lọc dòng hiệu suất cao
Bộ lọc khí ống hiệu suất cao được thiết kế để loại bỏ các hạt, nước, hơi dầu, mùi vị và mùi hôi ra khỏi khí nén.
Lõi lọc nhập khẩu hiệu quả cao
Lợi ích chính:
Áp suất vận hành tối đa 20 bar (290psi)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 1,5 đến 85 ° C (35 đến 190 ° F)
-
Đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy cao hơn
Giảm thiểu hao mòn mạng lưới phân phối và thiết bị
Thiết kế đơn giản mang lại hiệu suất tuyệt vời
Giảm chi phí bảo trì
Tăng hiệu quả chi phí
Các hộp mực khác nhau có chất lượng lọc cụ thể
Các bộ lọc này có sẵn cho nhiều ứng dụng công nghiệp, từ ngành dược phẩm và thực phẩm đến ngành hóa chất và bao bì, cũng như hệ thống thiết bị và điều khiển. Tất cả đều dễ bảo trì và đảm bảo năng suất tối ưu với ít sự cố hỏng hóc hơn.

Các tính năng chính
Dữ liệu kỹ thuật của bộ lọc ống:
| Người mẫu | Công suất (m3/phút) | Kết nối không khí | Kích thước (D*R*C) | Cân nặng | máy nén phù hợp |
| HDR-015 | 1,5 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 7,5KW |
| HDR-024 | 2.4 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 11kw |
| HDR-035 | 3,5 | G3/4” | 105×76×250 | 3 | 15kw/18,5kw |
| HDR-060 | 6 | G1” | 105×76×250 | 4 | 22kw/30kw |
| HDR-090 | 9 | G1-1/2” | 105×76×310 | 5 | 37kw/45kw |
| HDR-120 | 12 | G1-1/2” | 137×99×400 | 10 | 55kw/75kw |
| HDR-150 | 15 | G1-1/2” | 137×108×750 | 12 | 90KW |
| HDR-200 | 20 | G2” | 148×125×920 | 13 | 110kw/132kw |
| HDR-240 | 24 | G2” | 1355×135×1113 | 15 | 160kw |
| HDR-360 | 36 | DN150 | 475×135×1265 | 137 | 185KW/200KW |
| HDR-450 | 45 | DN150 | 475×175×1315 | 140 | 250KW |
| HDR-600 | 60 | DN150 | 525×175×1315 | 180 | 315KW |
| HDR-900 | 90 | DN200 | 590×175×1350 | 200 | 355kw/400kw |
| HDR-1200 | 120 | DN250 | 660×175×1350 | 250 | 450/500KW |
| HDR-1500 | 150 | DN300 | 700×189×1350 | 265 | 560/600KW |
| HDR-1800 | 180 | DN350 | 980×235×1350 | 300 | 650/750KW |
Mức độ lọc:
Độ chính xác lọc cấp Q: 3 μrn, hàm lượng dầu: 3ppm
Độ chính xác lọc cấp P: 1μm, hàm lượng dầu: 1ppm
Độ chính xác lọc cấp S: 0,0 1p pm, hàm lượng dầu, 0,01ppm
Độ chính xác lọc cấp C (than hoạt tính): 0,001μm / hàm lượng dầu: 0,003ppm







